申请项目:综合奖学金          
班级 姓名 性别 等次 奖金数额          
5.2 郑新宇 一等奖 3000          
6.5 刘娅 一等奖 3000          
8.1 贺毅仁 一等奖 3000          
8.1 王万婷 一等奖 3000          
8.2 周宴民 一等奖 3000          
5.1 乐宇梵 二等奖 2000          
5.4 万媛 二等奖 2000          
5.5 王宁馨 二等奖 2000          
6.2 吴有 二等奖 2000          
6.4 薛君峰 二等奖 2000          
6.6 黄顺琳 二等奖 2000          
8.1 刘池 二等奖 2000          
8.1 袁周驰 二等奖 2000          
8.2 刘艳琦 二等奖 2000          
8.2 刘雨檠 二等奖 2000          
5.1 吴承琦 三等奖 1000          
5.3 李博宇 三等奖 1000          
5.4 曹配懿 三等奖 1000          
5.5 杨柳叶 三等奖 1000          
5.6 王安琪 三等奖 1000          
5.6 张杏铮 三等奖 1000          
6.2 黄泽红 三等奖 1000          
6.2 徐宁翊 三等奖 1000          
6.4 罗颖(残) 三等奖 1000          
6.5 王婷 三等奖 1000          
6.6 马驰 三等奖 1000          
8.1 刘露枰 三等奖 1000          
8.1 张栖语 三等奖 1000          
8.2 黄莎 三等奖 1000          
8.2 成佳文 三等奖 1000          
      合计: 50000          
                   
                   
                   
申请项目:管理服务之星          
班级 姓名 性别 奖金数额 班级 姓名 性别 奖金数额    
1.1 张惜媛 100 4.3 刘圣沛 100    
1.1 杨远泰 100 4.3 马涵玉 100    
1.2 男堃娇 100 4.4 马雪涛 100    
1.2 王宇婷 100 4.4 夏玉婷 100    
1.3 周科 100 4.5 张云啸 100    
1.3 张诗琪 100 4.5 赵千娇 100    
1.4 张萱雷钰 100 5.1 吴承琦 100    
1.4 马钰 100 5.1 汪昭俊 100    
2.1 罗彦妮 100 5.2 周鑫岑 100    
2.1 寇芋 100 5.2 卫芸琦 100    
2.2 李宏杰 100 5.3 曾令雪 100    
2.3 李焕博 100 5.3 王月   100    
2.3 王欣琦 100 5.4 赵雪薇 100    
2.4 王潇 100 5.4 宋烁颖 100    
2.4 龚新越 100 5.5 张潇 100    
3.1 张馨文 100 5.5 杨舟 100    
3.1 何多多 100 5.6 蔡辰曦 100    
3.2 蒋诗怡 100 6.2 许佳玮 100    
3.2 向若雪 100 6.2 曾耀沛 100    
3.3 任海龙 100 6.5 魏巍 100    
3.3 李颖 100 6.5 陈敏 100    
3.3 周诗雅 100 6.6 肖璐琳 100    
3.4 刘洋霄 100 6.6 马玉露 100    
3.4 段圣元 100 8.2 邹琳 100    
3.5 易灵玥 100 8.2 邓浩瀚 100    
3.5 李涵露 100   杨正兴 100    
4.1 王浩鑫 100            
4.1 方馨睿 100            
4.1 高成功 100            
4.2 汤钰潇 100            
4.2 何岷峰 100     合计 5700    
                   
                   
                   
申请项目:年级智慧星 
序号 年级 班级 姓名 语文 数学 外语 语数外 三科总分名次 奖金数额
三科总分
1 4 杨雨璨 96 99 93 288 1 400
2 2 彭炀 96 99 91 286 2 300
3 3 牟雨桐 97 100 87 284 3 200
4 1 李文雯 96 97 89 282 4 100
5 2 李沁欣 93 94 93 280 5 100
6 4 常梦 93 97 90 280 6 100
7 2 蒋茂林 95 92 92 279 7 100
8 4 罗睿轲 93 98 85 276 8 100
9 5 彭澜欣 94 99 83 276 9 100
10 2 郭雯(残) 96 95 84 275 10 100
11 2 岳紫蕊 98 98 97 293 1 400
12 2 杨人可尔 98 98 97 293 2 400
13 2 李新宇 99 98 95 292 3 200
14 2 张津铭 98 96 97 291 4 100
15 4 张烨佳 96 98 96 290 5 100
16 1 曹 洋 93 98 98 289 6 100
17 3 李 翼 97 98 94 289 7 100
18 2 蒋琳煊 95 99 94 288 8 100
19 3 曾艳琳 96 98 94 288 9 100
20 5 李 润 95 98 95 288 10 100
21 3 杨嵛迦 97 97 99 293 2 300
22 4 张俊杰 91 99 99 289 8 100
23 1 杨澳 90 97 100 287 10 100
24 6 张睿虎 91 98 98 287 10 100
25 4 包雁欣 92 97 98 287 10 100
26 3 李清滢 91 99 97 287 10 100
27 6 武晋 98 96 96 290 5 100
28 6 王婉霖 96 95 98 289 6 100
29 6 胡原 99 96 94 289 7 100
30 5 付祥迪 95 99 94 288 8 100
31 1 魏屹(残) 96 98 94 288 9 100
32 5 魏巍 98 98 92 288 10 100
33 6 肖璐琳 99 97 92 288 10 100
34 1 夏钰心 98 99 91 288 10 100
35 1 刘婷 133 139 137 409 8 100
36 1 张家豪 129 149 129 407 9 100
37 2 黄翰旭 123 139 143 405 10 100
              合计:   5200
                   
                   
申请项目:生活自理能人          
班级 姓名 性别 奖金数额 班级 姓名 性别 奖金数额    
1.1 周楚曦 100 4.4 景惠 100    
1.1 杨晨毅 100 4.4 陈瑞霞(残) 100    
1.2 杨鑫 100 4.5 袁祥茹(残) 100    
1.2 刘欣宜 100 4.5 李雯 100    
1.3 袁敏 100 5.1 曾晨曦 100    
1.3 周洁宇(残) 100 5.1 陈跃 100    
1.4 严成立 100 5.2 向淼威 100    
1.4 严寒 100 5.2 唐子晴 100    
2.1 于一 100 5.3 汤智威 100    
2.1 吴咏蓓 100 5.3 刘运阳 100    
2.2 张成成 100 5.4 李佳 100    
2.2 张馨 100 5.4 王国力 100    
2.3 张唐睿垚(残) 100 5.5 张兴悦(残) 100    
2.3 张顺僖 100 5.5 贾培 100    
2.4 张耀云 100 5.6 莫瀚怡 100    
2.4 余莎 100 5.6 马浛文 100    
3.1 李雨芯 100 6.1 杨淋月 100    
3.1 黄河丽 100 6.1 谢柯怡 100    
3.2 郭雯(残) 100 6.2 李早强 100    
3.2 周玉烨(残) 100 6.2 汪益虹 100    
3.3 匡治宇 100 6.3 张继挥 100    
3.3 杨君垚 100 6.3 贺雨欣 100    
3.3 周思祺 100 6.4 张吉为 100    
3.4 付宜园 100 6.4 戢培雯 100    
3.4 谢雨岑 100 6.5 彭柿润 100    
3.5 向梓毓 100 6.5 杨彭诗怡 100    
3.5 肖倩 100 6.6 孙正 100    
4.1 王琬琳 100 6.6 王忠一 100    
4.2 易明洋 100 8.1 雅莉 100    
4.2 杜堰江 100 8.1 吴倩 100    
4.3 汪沂琴舟 100 8.2 胡金宇 100    
4.3 宋思远 100 8.2 杨智 100    
            合计 6400元    
                   
                   
申请项目:文明礼仪标兵          
班级 姓名 性别 奖金数额 班级 姓名 性别 奖金数额    
1.1 高可馨 100 4.3 郑懿 100    
1.1 肖欣艺 100 4.4 陈瑾雯 100    
1.2 刘铭扬 100 4.4 周懿峰 100    
1.2 王宇豪 100 4.5 张鑫 100    
1.3 林晨曦 100 4.5 郑宇飏 100    
1.3 刘瑶 100 5.1 邹雨薇 100    
1.4 邓嘉鹏 100 5.2 鄢钦 100    
1.4 刘怡 100 5.3 潘兰舟 100    
2.1 李江垚 100 5.3 汪川森 100    
2.1 王泽宇 100 5.4 陈昱吉 100    
2.2 曾诗雨 100 5.4 郭宇婷 100    
2.2 张智韬 100 5.5 陈樟雨 100    
2.3 董思琪 100 5.5 赵珈铃 100    
2.3 邱雯 100 6.1 李玥 100    
2.4 邱航 100 6.2 李早强 100    
2.4 宋尚璟 100 6.2 汪益虹 100    
3.1 严雨 100 6.2 曾耀海 100    
3.1 郑皓凌 100 6.3 黄敬萱 100    
3.2 刘美懿 100 6.3 王耀 100    
3.2 邹霖祥 100 6.4 龙娇(残) 100    
3.3 胡海鑫 100 6.5 陈思宇 100    
3.3 江腾宇 100 6.5 王良珂 100    
3.3 吴鹏程 100 6.6 李诗琦 100    
3.4 常梦 100 6.6 骆文静 100    
3.4 李宜东 100 6.6 唐骁 100    
3.5 吴仲季 100 6.6 姚玉婷 100    
4.1 李玉洁 100 8.1 陈郑楠 100    
4.1 赵美玲 100 8.1 唐佩云 100    
4.2 王睿仪 100 8.2 刘坤 100    
4.2 曾凯蓁 100 8.2 卫光磊 100    
4.3 唐晨晔 100   刘仁鹏 100    
            合计 6200元    
                   
                   
申请项目:才艺技能之          
班级 姓名 性别 获奖情况 资金数额 班级 姓名 性别 获奖情况 资金数额
3.2 吴崇洋 国家级二等奖 300 6.5 杨雅洁 省级银奖 300
4.2 杨人可尔 省级特等奖 300 6.5 岳阳 国家级二等奖 300
5.3 杨嵛迦 都江堰三等奖 100 6.5 尚婷 省级第一名 300
(残)
5.4 蓝亚 成都市二等奖 200 8.1 官伦 国家级第九名、全国一等奖、全国第一名 400
(残)
5.4 潘恩元 成都市三等奖 200 8.1 贾恬 都江堰体育比赛第五名 100
5.4 吴况兵 成都市一等奖 300 8.1 苗宇 都江堰一等奖 200
5.4 余建朋 成都市三等奖 200 8.1 杨晓辉 国家级一等奖 300
5.4 郑琦 成都市二等奖 200 8.1 张家豪 都江堰一等奖 200
6.1 马威岷 国家级一等奖 300 8.1 张栖语 都江堰体育比赛第五名 100
6.1 余玉姣 都江堰第四名 100 8.1 赵祖港 都江堰二等奖 100
6.2 夏凤婷(残) 全国绘画一等奖 300 8.1 黄思雨(残) 省级第一名 300
6.2 龚星月 省级钢琴铜奖 200 8.1 胡月(残) 省级第二名,道德风尚奖 400
6.3 李柯 都江堰一等奖 100 8.1 冯柯富 国家绘画一等奖 300
6.4 张春梅(残) 省级第一名 300 8.1 陈小凤 国家级优秀奖 200
(残)
6.4 何鑫荣 都江堰第七名 100 8.2 兰国栋 全国一等奖 300
6.4 潘虹 都江堰第七名 100 8.2 王治荣(残) 全国优秀奖 200
6.4 杨淼鑫 都江堰第五名 100 8.2 赵钐 成都市一等奖 200
(残)
6.4 韦思懿 都江堰第八名 100 8.2 赵昌粒(残) 都江堰一等奖 100
6.4 何佳阳 都江堰第四名 100   合计   7800元  
                   
                   
                   
申请项目:学科智慧星          
班级 姓名 性别 资金数额 4.2 汪滟琳 100    
3.1 何锐 100 4.2 殷晨洋 100    
3.1 李文雯 100 4.3 苏泓宇 100    
3.1 王淼 100 4.3 曾艳琳 100    
3.1 余雪蓉 100 4.4 张烨佳 100    
3.1 张雨恒(残) 100 4.5 李润 100    
3.1 周天原 100 5.4 崔莞琳 100    
3.2 高诗瑞 100 5.4 魏一 100    
3.2 李彦廷 100 5.4 余明浩 100    
3.2 罗柯宇 100 5.4 张烨佳 100    
3.2 宋橘熙 100 5.6 李姝晗 100    
3.2 夏世昌 100 5.6 徐梓耀 100    
3.3 牟雨桐 100 6.2 廖战伟 100    
3.3 任海龙 100 6.2 鲁奥川 100    
3.3 沙云非 100 6.2 曾耀沛 100    
3.3 谢轶 100 6.3 陈欣旎 100    
3.3 周思琪 100 6.3 李永兴 100    
3.4 陈媛媛(残) 100 6.4 肖鹏飞 100    
3.4 冯心怡 100 6.5 崔翔昊 100    
3.4 李嘉欣 100 6.5 赵一霞 100    
3.4 罗睿轲 100 6.6 易小珊 100    
3.4 史源钧 100 8.1 冯柯富 100    
3.4 汪瑞琦 100 8.1 胡伟 100    
3.4 魏海龙 100 8.1 张家豪 100    
3.4 文晔 100 8.2 黄翰旭 100    
3.4 张雅雯 100 8.2 宁志鑫 100    
3.5 高颖 100   彭炀 100    
4.1 曹泽 100            
4.2 蒋琳煊 100            
4.2 孙雪袁 100            
            合计: 5700    
                   
                   
                   
申请项目:成长进步之星          
班级 姓名 性别 奖金数额 班级 姓名 性别 奖金数额    
1.1 梁继中 100 4.3 陈欣玥 100    
1.1 李思琪 100 4.4 万薇 100    
1.2 韩宇帆(残) 100 4.4 周骏杰 100    
1.2 吴文鑫(残) 100 4.5 鲁睿婕 100    
1.3 邓超 100 4.5 王佳琪(残) 100    
1.3 马鑫 100 5.1 马驭 100    
1.4 王骞 100 5.1 李子瀚 100    
1.4 苏勤锐 100 5.2 杨诗琦 100    
2.1 马雨 100 5.2 官晴 100    
2.1 徐小满 100 5.3 汪靖月 100    
2.2 付倩 100 5.4 吴俊怡 100    
2.2 罗琨鹏 100 5.4 王沛骁 100    
2.3 杨海林 100 5.5 王致熹 100    
2.3 李宇琨 100 5.5 唐欣宇 100    
2.4 代玉洁 100 5.6 杨俊 100    
2.4 王雨润 100 5.6 陈欣艺 100    
3.1 杨露淼 100 6.2 吕璐 100    
3.1 罗罡 100 6.2 刘智成 100    
3.2 曾天骄 100 6.2 徐宁翊 100    
3.2 刘佳懿 100 6.2 曾耀海 100    
3.3 杨翼 100 6.3 曾谢虎 100    
3.3 杨渝珩 100 6.3 周子梁 100    
3.3 甘思蔓 100 6.5 彭臻睿 100    
3.4 王苏贤 100 6.5 苟杨蕴藉 100    
3.4 张雅婷 100 6.6 张洪川 100    
3.5 罗欣洋 100 6.6 王婉霖 100    
3.5 叶玉林 100 6.6 唐金财 100    
4.1 谭永杰 100 8.1 冯柯富 100    
4.1 付颖爱 100 8.1 刘敏 100    
4.1 戴卿衡 100 8.2 石利智 100    
4.1 刘芸燃 100 8.2 刘啸天 100    
4.2 卿卿 100 8.2 缪林秀 100    
4.2 王籽 100     合计 6500元    
                   
                   
                   
申请项目:友善关爱明星          
班级 姓名 性别 奖金数额 班级 姓名 性别 奖金数额    
1.1 陈欣然 100 4.3 许婧瑶 100    
1.1 刘喆普 100 4.3 唐浩 100    
1.2 张志文 100 4.3 欧阳华倩 100    
1.2 黄祥瑜(残) 100 4.4 唐小翔 100    
1.3 刘忠莉 100 4.4 卢旭阳 100    
1.3 王雨佳 100 4.5 李欣蔚 100    
1.4 杜嘉 100 4.5 何星甫 100    
1.4 杨菲伟 100 5.1 周芯羽 100    
2.1 付宇恒 100 5.1 余静菠 100    
2.2 唐美婷 100 5.2 邹世博 100    
2.2 高周朋 100 5.3 王嘉炀 100    
2.3 谢皓阳 100 5.3 王智炀 100    
2.3 陈子瀚 100 5.3 王澳 100    
2.4 周柯蕊 100 5.4 包雁欣 100    
2.4 邹思怡 100 5.4 周捷航 100    
3.1 罗文浩 100 5.5 张馨丹 100    
3.1 袁玉 100 5.5 王维馨 100    
3.1 胡佳 100 6.2 杨桄铖 100    
3.2 袁欣宇 100 6.2 田泽林 100    
3.3 牟雨桐 100 6.2 彭雨萱 100    
3.3 欧阳华倩 100 6.3 王雨镯 100    
3.3 唐洁 100 6.4 叶坤廷 100    
3.4 邹钰清(残) 100 6.4 阳菱瑜 100    
3.4 赵晏晨 100 6.5 吴寒菠 100    
3.5 岳婷雨 100 6.5 王丝雨 100    
3.5 米彦霖 100 6.6 黄成昊 100    
4.1 林佩璇 100 6.6 刘佳洮 100    
4.1 王楷玄 100 6.6 刘蒙 100    
4.2 康立翔 100 6.6 牟雨童 100    
4.2 樊丹玉 100 8.1 皮磊 100    
4.2 王新超 100 8.2 王芸 100    
4.3 俞庚池 100 8.2 韦俨芯 100    
4.3 王月露 100     合计 6500元